25,190.00 บาท
VXC4 (YAMAHA) ลำโพงเพดาน 4 นิ้ว (สีดำ)
SPECIFICATION
คุณสมบัติ ทางเทคนิค
| ประเภทลำโพง | Full-range, Bass-reflex | ||
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่ (-10dB) | 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) | ||
| ส่วนประกอบ | LF | - | |
| เพาเวอร์ เรตติง | NOISE | 30W | |
| PGM | 60W | ||
| PEAK | 120W | ||
| ค่าความต้านทานที่กำหนด | 8Ω | ||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 87dB SPL (Half-space:2π) | |
| Peak (Calculated) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | ||
| I/O คอนเน็กเตอร์ | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | ||
| วัสดุเคลือบผิว | VXC4: Black / VXC4W: White | ||
| ขนาด | ลึก | 195mm (7.7") | |
| น้ำหนักรวม | 2.6kg (5.7lbs) | ||
| General specifications | |||
| Nominal coverage | 130° conical (Half-space:2π) | ||
| Components | HF | - | |
| LF-HF | 4" full-range | ||
| Transformer taps | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | |
| 70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | ||
| Dimensions | Diameter | 225mm (8.9") | |
| Cutout size | Ø186 mm (Ø7-5/16") | ||
| Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | ||
| Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | ||
| Packaging | Packaged in pairs | ||
| Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | ||
| Options | PK-C4B / PK-C4W: Pendant-mount kit | ||












































