LB1-UM50E-D (BOSCH) Metal Cabinet LSP 75/50W, Charcoal
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē : BOSCH-LB1-UM50E-D
| āļĢāļēāļāļē |
15,400.00 āļāļēāļ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļĩāđāļāļ°āļāļ·āđāļ | |
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āļĄ | 15,400.00 āļāļēāļ |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ
āļŠāļīāļāļāđāļēāļŦāļĄāļ
- High-fidelity music and speech reproduction
- Supplied with adjustable wallâmounting bracket
- Selfârestoring overload protection
- Provision for inside mounting of the optional line/loudspeaker supervision board
- EN 54â24 certified
Key Specifications
| Product | LB1âUM20Eâ(D/L), LB1âUM50Eâ(D/L) |
| Description | Premiumâsound Cabinet Loudspeaker, Premiumâsound Cabinet Loudspeaker |
| Rated power (PHC) | 20 W, 50 W |
| Power tapping | 20 / 10 / 5 / 2.5 W, 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W |
| Sound pressure levelat rated power / 1 W (1 kHz, 1 m) | 101 dB / 88 dB (SPL), 108 dB / 91 dB (SPL) |
| Sound pressure levelat rated power / 1 W (1 kHz, 4 m) | 87 dB / 74 dB (SPL), 94 dB / 79 dB (SPL) |
| Effective frequency range(-10 dB) | 90 Hz to 20 kHz, 90 Hz to 20 kHz |
| horizontal | 174° / 136°, 186° / 126° |
| vertical | 127° / 141°, 84° / 62° |
| Product | LB1âUM20Eâ(D/L) |
| Rated input voltageRated impedance | 12.65 V, 70 V, 100 V |
| 20 W | 8 Ohm, 250 Ohm, 500 Ohm |
| 10 W | N.A., 500 Ohm, 1000 Ohm |
| 5 W | N.A., 1000 Ohm, 2000 Ohm |
| 2.5 W | N.A., 2000 Ohm, 4000 Ohm |
| Product | LB1âUM50Eâ(D/L) |
| Rated input voltageRated impedance | 20 V, 70 V, 100 V |
| 50 W | 8 Ohm, 100 Ohm, 200 Ohm |
| 25 W | N.A., 200 Ohm, 400 Ohm |
| 12.5 W | N.A., 400 Ohm, 800 Ohm |











































