DM-524B (TOA) Dynamic Microphone
SPECIFICATION
āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļī āļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
| Type | Moving coil microphone |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid pattern |
| Rated Impedance | 600 ÎĐ, balanced |
| Rated Sensitivity | -54.5 dB (1 kHz, 0 dB=1 V/Pa) |
| Frequency Range | 100 Hz - 10 kHz |
| Output Connector | Ï21, 3-pin plug (BTS21P3B) |
| Finish | Microphone body, Gooseneck shaft: Gold, sparkling paint |
| Weight | 465 g |
| Usable Stand | ST-73A (option) or Ï21 mm 3-pin socket |
| Accessories | Ï21 3-pin receptacle (BTS21R3A)âĶâĶ1, M3Ã10 screwâĶâĶ3, W3 washerâĶâĶ3, SW3 spling washerâĶâĶ3, M3 nutâĶâĶ3 |











































