50,200.00 บาท
LB1-UM50E-D (BOSCH) Metal Cabinet LSP 75/50W, Charcoal
รหัสสินค้า : BOSCH-LB1-UM50E-D
| ราคา |
13,000.00 บาท |
| จำนวนที่จะซื้อ | |
| ราคารวม | 13,000.00 บาท |
สินค้าไม่เพียงพอ
สินค้าหมด
- High-fidelity music and speech reproduction
- Supplied with adjustable wall‑mounting bracket
- Self‑restoring overload protection
- Provision for inside mounting of the optional line/loudspeaker supervision board
- EN 54‑24 certified
Key Specifications
| Product | LB1‑UM20E‑(D/L), LB1‑UM50E‑(D/L) |
| Description | Premium‑sound Cabinet Loudspeaker, Premium‑sound Cabinet Loudspeaker |
| Rated power (PHC) | 20 W, 50 W |
| Power tapping | 20 / 10 / 5 / 2.5 W, 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W |
| Sound pressure levelat rated power / 1 W (1 kHz, 1 m) | 101 dB / 88 dB (SPL), 108 dB / 91 dB (SPL) |
| Sound pressure levelat rated power / 1 W (1 kHz, 4 m) | 87 dB / 74 dB (SPL), 94 dB / 79 dB (SPL) |
| Effective frequency range(-10 dB) | 90 Hz to 20 kHz, 90 Hz to 20 kHz |
| horizontal | 174° / 136°, 186° / 126° |
| vertical | 127° / 141°, 84° / 62° |
| Product | LB1‑UM20E‑(D/L) |
| Rated input voltageRated impedance | 12.65 V, 70 V, 100 V |
| 20 W | 8 Ohm, 250 Ohm, 500 Ohm |
| 10 W | N.A., 500 Ohm, 1000 Ohm |
| 5 W | N.A., 1000 Ohm, 2000 Ohm |
| 2.5 W | N.A., 2000 Ohm, 4000 Ohm |
| Product | LB1‑UM50E‑(D/L) |
| Rated input voltageRated impedance | 20 V, 70 V, 100 V |
| 50 W | 8 Ohm, 100 Ohm, 200 Ohm |
| 25 W | N.A., 200 Ohm, 400 Ohm |
| 12.5 W | N.A., 400 Ohm, 800 Ohm |












































