19,000.00 บาท
GX-5000 (NTS) เครื่องขยายเสียง 6000 วัตต์
SPECIFICATION
คุณสมบัติ ทางเทคนิค
| Rated Power (Stereo 8Ω /ch.) | 1500W | ||||||||||||||||||
| Rated Power (Stereo 4Ω /ch.) | 2350W | ||||||||||||||||||
| Rated Power (Stereo 2Ω /ch.) | 3000W | ||||||||||||||||||
| Rated Power (Bridge Mono 8Ω) | 4500W | ||||||||||||||||||
| Rated Power (Bridge Mono 4Ω) | 6000W | ||||||||||||||||||
| Frequency Response | 5Hz - 45KHz, +0/-0.5dB | ||||||||||||||||||
| THD+N | < 0.05% @ 8Ω 1KHz | ||||||||||||||||||
| S/N Ratio | > 106dB | ||||||||||||||||||
| Slew Rate | 50V/us | ||||||||||||||||||
| Damping Factor | > 600 | ||||||||||||||||||
| Crosstalk | > 65dB @ 8Ω 1KHz | ||||||||||||||||||
| Input Impedance | 20KΩ balanced / 10KΩ unbalanced | ||||||||||||||||||
| Input Sensitivity | 0.8V / 1.6V | ||||||||||||||||||
| Class | Class H | ||||||||||||||||||
| Height | 3U | ||||||||||||||||||












































