CXS18XLF (YAMAHA) ตู้ลำโพงซับเบส 18 นิ้ว
รหัสสินค้า : YAMAHA-CXS18XLF
| ราคา |
48,000.00 บาท |
| จำนวนที่จะซื้อ | |
| ราคารวม | 48,000.00 บาท |
สินค้าไม่เพียงพอ
สินค้าหมด
CXS18XLF (YAMAHA) ตู้ลำโพงซับเบส 18 นิ้ว
Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS18XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 133dB SPL performance.
- 18” subwoofer with 4” Voice Coil
- High power 1000W (PGM) input
- Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
- Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
- SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x2, Output x1)
- Dual-pole socket
- Optional speaker cover (SPCVR-DXS18X) and wheel kit (SPW-1)
SPECIFICATION
คุณสมบัติ ทางเทคนิค
| ประเภทลำโพง | Subwoofer, Bass-reflex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่ (-10dB) | Passive: 32 Hz - 3kHz, Normal (*1): 32 Hz - 150 Hz, Extend (*1): 29 Hz - 150 Hz | ||||
| ส่วนประกอบ | LF | 18" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | |||
| HF | - | ||||
| ครอสโอเวอร์ | - | ||||
| เพาเวอร์ เรตติง | NOISE | 500 W (EIA 426-A) | |||
| PGM | 1000 W (EIA 426-A) | ||||
| PEAK | 2000 W (EIA 426-A) | ||||
| ค่าความต้านทานที่กำหนด | 8Ω | ||||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 100dB *2 | |||
| Peak (Calculated) | 133 dB *2 | ||||
| I/O คอนเน็กเตอร์ | SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x2, Output x1) | ||||
| Handle | Aluminium die-cast, Side x2 | ||||
| โพล ซอกเก็ต | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | ||||
| Rigging | - | ||||
| ขนาด | กว้าง | 550 mm (21.6") | |||
| สูง | 657 mm (25.9") (with rubber feet) | ||||
| ลึก | 720 mm (28.4") | ||||
| น้ำหนักรวม | 43.6kg (96.1 lbs) | ||||
| ตัวเลือก | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | ||||
| อื่น ๆ | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea coating, Black | ||||
| General specifications | |||||
| Coverage area | - | ||||
| Floor Monitor Angle | - | ||||











































