19,000.00 āļāļēāļ
HS5IW (YAMAHA) Power Studio Monitor
āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļīāļāļāđāļē : YAMAHA-HS5IW
| āļĢāļēāļāļē |
9,500.00 āļāļēāļ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļĩāđāļāļ°āļāļ·āđāļ | |
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āļĄ | 9,500.00 āļāļēāļ |
āļŠāļīāļāļāđāļēāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ
āļŠāļīāļāļāđāļēāļŦāļĄāļ
HS5IW (YAMAHA) Power Studio Monitor
2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5" cone woofer and 1" dome tweeter. Mounting points on 4 surfaces are available.
- 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5" cone woofer and 1" dome tweeter
- 54Hz - 30kHz (-10dB), 74Hz - 24kHz (-3dB) frequency response
- 45W LF plus 25W HF bi-amp system for high-performance 70W power amplification
- ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
- XLR and TRS phone jack inputs accept balanced or unbalanced signals
- Mounting points on 4 surfaces
- Packaging single
SPECIFICATION
āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļģāđāļāļēāļ°āļāļąāđāļ§āđāļ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļĨāļģāđāļāļ | 2-way bi-amp powered studio monitor | |||||
| Frequency response (-3dB) | 74Hz - 24kHz | |||||
| āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | LF | 5" cone | ||||
| HF | 1" dome | |||||
| āļāļĢāļāļŠāđāļāđāļ§āļāļĢāđ | 2kHz | |||||
| āļ§āļąāļāļāđ | 70W (LF:45W, HF:25W) | |||||
| āļāļīāļāļāļļāļ āđāļāļāļāļīāļāļĩāļ§āļīāļāļĩāđ | -10 dBu/10k ohms | |||||
| I/O āļāļāļāđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |||||
| āđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāđ | 45W | |||||
| Shape | Bass-reflex type | |||||
| Cabinet material | MDF | |||||
| āļāļāļēāļ | āļāļ§āđāļēāļ | 170mm (6-11/16") | ||||
| āļŠāļđāļ | 285mm (11-1/4") | |||||
| āļĨāļķāļ | 222mm (8-3/4") | |||||
| āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļĢāļ§āļĄ | 5.5 kg (12.1 lbs.) | |||||
| āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļŠāļĢāļīāļĄ | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | |||||
| āļāļēāļĢāļāļĢāļĢāļāļļāļ āļąāļāļāđ | Single | |||||
| āļāļ·āđāļ āđ | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |||||
| āļāļļāļāļāļĢāļāđ Flying āđāļĨāļ° mounting | Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch) | |||||
| āļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļ | Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20 | |||||
General specifications | ||||||
| Frequency response (-10dB) | 54Hz - 30kHz | |||||
| Indicators | Power ON (White LED) | |||||












































