15,000.00 บาท
VXC6 (YAMAHA) ลำโพงเพดาน 6 นิ้ว 2 ทาง (สีดำ)
SPECIFICATION
คุณสมบัติ ทางเทคนิค
| ประเภทลำโพง | 2-way, Acoustic suspension | ||
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่ (-10dB) | 56Hz - 20kHz (Half-space:2π) | ||
| ส่วนประกอบ | LF | 6.5" Cone | |
| เพาเวอร์ เรตติง | NOISE | 75W | |
| PGM | 150W | ||
| PEAK | 300W | ||
| ค่าความต้านทานที่กำหนด | 8Ω | ||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 86dB SPL (Half-space:2π) | |
| Peak (Calculated) | 111dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | ||
| I/O คอนเน็กเตอร์ | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | ||
| วัสดุเคลือบผิว | VXC6: Black / VXC6W: White | ||
| ขนาด | ลึก | 205mm (8.1") | |
| น้ำหนักรวม | 4.4kg (9.7lbs) | ||
| General specifications | |||
| Nominal coverage | 110° conical (Half-space:2π) | ||
| Components | HF | 0.75" Soft dome | |
| LF-HF | - | ||
| Transformer taps | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | |
| 70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | ||
| Dimensions | Diameter | 286mm (11.3") | |
| Cutout size | Ø247 mm (Ø9 3/4") | ||
| Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | ||
| Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | ||
| Packaging | Packaged in pairs | ||
| Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | ||
| Options | - | ||












































